| Dosya No | Durum | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2230009 | POLATLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI Y_k4751_22_0055 2230009 Ford Kamyonet | Gönderildi | 1 | 28 Ağu 2026 | |
| 26545 | MSB AKARYAKIT NATOPOL | Gönderildi | 2 | 28 Ağu 2026 | |
| 24154 | JANDARMA TEDARİK MERKEZİ KOMUTANLIĞI 2226390 Ford Çekici | Gönderildi | 1 | 28 Ağu 2026 | |
| 24154 | JANDARMA TEDARİK MERKEZİ KOMUTANLIĞI 2226390 Ford Çekici | Gönderildi | 1 | 28 Ağu 2026 | |
| 27195 | JANDARMA TEDARİK MERKEZİ KOMUTANLIĞI 2229409 Otokar Otobüs | Gönderildi | 1 | 28 Ağu 2026 | |
| 24283 | JANDARMA TEDARİK MERKEZİ KOMUTANLIĞI ÖTV-KDV Yok | Gönderildi | 15 | 28 Ağu 2026 | |
| 27195 | JANDARMA TEDARİK MERKEZİ KOMUTANLIĞI 2229409 Otokar Otobüs | Gönderildi | 1 | 28 Ağu 2026 | |
| 2229969 | Gönderildi | 10 | 26 Ağu 2026 | ||
| 27318 | BİYOTEKSAN A.Ş. 390271,50 | Gönderildi | 1 | 26 Ağu 2026 | |
| 25568 | Gönderildi | 1 | 26 Ağu 2026 | ||
| 24279 | Gönderildi | 10 | 26 Ağu 2026 | ||
| 23861 | Gönderildi | 4 | 25 Ağu 2026 | ||
| 23850 | Gönderildi | 4 | 25 Ağu 2026 | ||
| 24247 | TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ 3 AD.7.164.720 | Gönderildi | 3 | 25 Ağu 2026 | |
| 24247 | TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ 2 AD.7.388.350 | Gönderildi | 2 | 25 Ağu 2026 | |
| 24247 | TÜRKİYR BELEDİYELER BİRLİĞİ 3 AD.7.409.750 | Gönderildi | 3 | 25 Ağu 2026 | |
| 25113 | Gönderildi | 15 | 24 Ağu 2026 | ||
| 24463 | JANDARMA TEDARİK MERKEZİ KOMUTANLIĞI 2227246 Fiat Hayvan Taşıma Aracı | Gönderildi | 28 | 24 Ağu 2026 | |
| 24463 | JANDARMA TEDARİK MERKEZİ KOMUTANLIĞI 2227246 Fiat Hayvan Taşıma Aracı | Gönderildi | 26 | 24 Ağu 2026 | |
| 24463 | JANDARMA TEDARİK MERKEZİ KOMUTANLIĞI 2227246 Fiat Hayvan Taşıma Aracı | Gönderildi | 24 | 24 Ağu 2026 |
1627 klasör